Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Chris Forino | H(K) | 24 | 75 | |
Alvinus Myers | H(K) | 28 | 65 | |
Terell Thomas | H(BK) | 29 | 75 | |
Janoi Donacien | H(JBK) | 31 | 76 | |
Melvin Doxilly | H(JK),VK(K) | 27 | 63 | |
Kurt Frederick | H,VK,K(B) | 33 | 73 | |
Kieran Monlouis | K(K) | 28 | 65 | |
Chaim Roserie | K(K) | 26 | 63 | |
Josh Solomon-Davies | H,VK,K(J) | 25 | 65 | |
Cheye Alexander | H,VK,K(J) | 30 | 70 | |
Shawn Evans | H,VK,K(J) | 29 | 60 | |
Arkell Jude-Boyd | H,VK(J),K(JK) | 22 | 70 | |
Nahum Melvin-Lambert | T(K) | 22 | 67 | |
Kegan Caull | T(K) | 20 | 65 | |
Eden Charles | TK(B),T(BK) | 31 | 60 | |
Reeco Hackett | TK,T(JB) | 26 | 75 | |
Dominic Poleon | T(JBK) | 31 | 68 | |
Caniggia Elva | TK,T(JBK) | 28 | 75 |
Kupa történet | |
Egyik sem |