Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | KA | 39 | 67 | |
Ian Otieno | KA | 31 | 70 | |
Brian Bwire | KA | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | H(K) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | H(JK) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | H,VK(K) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | H,VK(K) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | H,VK(K) | 30 | 76 | |
Johnstone Omurwa | H(BK),VK(K) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | H(J),VK(K) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | H(JK),VK(K) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | H(JBK),VK(JB) | 26 | 80 | |
Richard Odada | VK,K(K) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | VK,K(K) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | H(J),VK,K(K) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | H,VK,K,TK(B) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | K,TK(K) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | H,VK,K(B),TK(JB) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | T(K) | 29 | 76 | |
Jonah Ayunga | T(K) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | T(K) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | TK(JBK),T(JB) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | TK(JBK),T(JB) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | TK(JB),T(JBK) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | TK,T(JBK) | 32 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |