Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aleksandr Mokin | KA | 43 | 78 |
![]() | Danil Ustimenko | KA | 24 | 78 |
![]() | Stas Pokatilov | KA | 32 | 81 |
![]() | Alibek Kasym | H(K) | 26 | 80 |
![]() | Aleksandr Marochkin | H(K) | 34 | 80 |
![]() | Abzal Beysebekov | H(JK) | 32 | 79 |
![]() | Dmitriy Shomko | H,VK(B) | 34 | 80 |
![]() | Aybol Abiken | H(JK),VK(K) | 28 | 80 |
![]() | Ermek Kuantayev | H(JB),VK,K(B) | 34 | 79 |
![]() | Nuraly Alip | H,VK,K(K) | 25 | 85 |
![]() | Bagdat Kairov | H,VK,K(J) | 31 | 80 |
![]() | Marat Bystrov | H,VK,K(JB) | 32 | 80 |
![]() | Dmitriy Miroshnichenko | H,VK(J),K(JK) | 33 | 78 |
![]() | Islambek Kuat | H(J),VK,K(JK) | 32 | 80 |
![]() | Bakhtiyor Zaynutdinov | H(BK),VK,K,TK(B) | 26 | 86 |
![]() | Yan Vorogovskiy | H(JB),VK,K,TK(B) | 28 | 80 |
![]() | Alexander Merkel | K,TK(K) | 33 | 82 |
![]() | Aslan Darabayev | VK,K,TK(K) | 36 | 78 |
![]() | Ramazan Orazov | VK,K,TK(K) | 27 | 80 |
![]() | Aleksandr Zuev | H,VK,K,TK(JB) | 28 | 78 |
![]() | Toktar Zhangylyshbai | T(K) | 31 | 79 |
![]() | Abat Aymbetov | T(K) | 29 | 80 |
![]() | Islam Chesnokov | TK(JBK),T(JB) | 25 | 80 |
![]() | Maksim Fedin | TK(JB),T(JBK) | 28 | 78 |
![]() | Roman Murtazaev | TK(JB),T(JBK) | 31 | 80 |
Kupa történet | |
Egyik sem |