Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Luis López | KA | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | KA | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | KA | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | H(BK) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | H(JK) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | H,VK(B) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | H,VK(K) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | VK,K(K) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | VK,K(K) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | H(B),VK,K(BK) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | H(JK),VK,K(J) | 31 | 80 | |
David Ruíz | H(J),VK,K(JK) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | H(J),VK,K(JK) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | VK,K,TK(K) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | H,VK,K(J),TK(JB) | 26 | 82 | |
Alexander López | K(K),TK(JBK) | 32 | 79 | |
José Pinto | TK,T(B) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | T(K) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | T(K) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | T(K) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | T(K) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | TK(JBK),T(JB) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | TK(JB),T(JBK) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | TK(JB),T(JBK) | 33 | 82 | |
Luis Palma | TK,T(JBK) | 24 | 84 |
Kupa történet | |
Egyik sem |