Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Garissone Innocent | KA | 25 | 70 | |
Johnny Placide | KA | 37 | 82 | |
Steward Ceus | KA | 38 | 76 | |
![]() | Kevin Lafrance | H(K) | 35 | 79 |
![]() | Ricardo Adé | H(K) | 34 | 82 |
![]() | Garven Metusala | H(K) | 25 | 77 |
![]() | Mechack Jérôme | H(JK) | 34 | 78 |
![]() | Jean-Kévin Duverne | H(JBK) | 27 | 85 |
![]() | Alex Junior | H,VK(B) | 31 | 77 |
![]() | Djimy Alexis | H(JK),VK(K) | 27 | 76 |
![]() | Stéphane Lambese | H,VK(JB) | 29 | 76 |
![]() | Martin Expérience | H,VK,K(B) | 26 | 77 |
![]() | Eliader Dorlus | K(K) | 27 | 74 |
![]() | Danley Jean Jacques | VK,K(K) | 24 | 83 |
![]() | Leverton Pierre | VK,K(K) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Alceus | VK,K(K) | 29 | 76 |
![]() | Carlens Arcus | H,VK,K(J) | 28 | 83 |
![]() | Hérold Charles | TK(JK) | 34 | 75 |
![]() | Frantzdy Pierrot | T(K) | 30 | 85 |
![]() | Duckens Nazon | T(K) | 31 | 82 |
![]() | Mondy Prunier | T(K) | 25 | 77 |
![]() | Derrick Etienne Jr. | TK,T(JB) | 28 | 81 |
![]() | Sony Norde | TK(K),T(JBK) | 35 | 77 |
![]() | Fafà Picault | TK(JB),T(JBK) | 34 | 82 |
![]() | Louicius Don Deedson | TK,T(JBK) | 24 | 80 |
Kupa történet | |
Egyik sem |