Alapítva: Ismeretlen
Stadium: Ismeretlen
Menedzser: Ismeretlen
Ország: Guyana
| Játékos | Poz | Kor | É |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | KA | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | KA | 30 | 68 |
| David Stephens | H(K) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | H(K) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | H(JK),VK(K) | 27 | 77 |
| Jordan Dover | H,VK(J) | 30 | 70 |
| Liam Gordon | H,VK,K(B) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | K(K) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | K(K) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | VK,K(K) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | H,VK,K(K) | 32 | 71 |
| Stephen Duke-Mckenna | H,VK(J),K(JK) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | H,VK,K,TK(B) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | H,VK,K(B),TK(JB) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | K,TK(JB) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | K,TK(JB) | 30 | 68 |
| Isaiah Jones | K,TK(JB) | 25 | 83 |
| Elliot Bonds | K(K),TK(JBK) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | T(K) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | T(K) | 23 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | TK,T(JB) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | TK,T(JB) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | TK(K),T(JBK) | 42 | 74 |
| Deon Moore | TK(JB),T(JBK) | 25 | 66 |
Guyana Csapatalakítás