Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | KA | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | KA | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | KA | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | H(K) | 24 | 76 | |
Nicolás Samayoa | H(K) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | H(K) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | H(BK) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | H,VK(B) | 32 | 76 | |
Frank de León | H,VK(JB) | 29 | 76 | |
Stheven Robles | H(JB),VK,K(B) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | VK,K(K) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | VK,K(K) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | H(JK),VK,K(J) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | K,TK(K) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | VK,K,TK(K) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | H,VK,K(J),TK(JB) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | K,TK(JB) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | TK(JBK) | 25 | 75 | |
José Rosales | K(K),TK(JBK) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | T(K) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | TK,T(K) | 33 | 76 | |
Antonio López | TK(JBK),T(JB) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | T(JBK) | 34 | 78 | |
José Contreras | TK(JB),T(JBK) | 38 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | TK(JB),T(JBK) | 21 | 76 |
Kupa történet | |
Egyik sem |