Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Lukáš Hrádecký | KA | 34 | 90 | |
Viljami Sinisalo | KA | 23 | 78 | |
Jesse Joronen | KA | 31 | 85 | |
Leo Väisänen | H(K) | 27 | 82 | |
Miro Tenho | H,VK(K) | 29 | 82 | |
Thomas Lam | H,VK(K) | 30 | 82 | |
Tuomas Ollila | H,VK,K(B) | 24 | 80 | |
Jere Uronen | H,VK,K(B) | 30 | 83 | |
Rasmus Schüller | VK,K(K) | 33 | 81 | |
Glen Kamara | VK,K(K) | 29 | 85 | |
Alexander Ring | H,VK,K(K) | 33 | 83 | |
Matti Peltola | H,VK,K(K) | 22 | 81 | |
Kaan Kairinen | VK,K,TK(K) | 25 | 85 | |
Daniel Hakans | TK(JB) | 24 | 80 | |
Pyry Soiri | H,VK,K(J),TK(JB) | 30 | 81 | |
Fredrik Jensen | K(K),TK(JBK) | 27 | 85 | |
Onni Valakari | K(K),TK(JBK) | 25 | 80 | |
Joel Pohjanpalo | T(K) | 30 | 85 | |
Benjamin Kallman | T(K) | 26 | 82 | |
Teemu Pukki | TK,T(K) | 34 | 84 | |
Casper Terho | TK,T(JB) | 21 | 80 | |
Robert Taylor | TK(JBK),T(JB) | 30 | 83 | |
Marcus Forss | TK(J),T(JK) | 25 | 83 | |
Robin Lod | K,TK,T(JK) | 31 | 85 | |
Simon Skrabb | TK,T(JBK) | 29 | 81 |
Kupa történet | |
Egyik sem |