Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | KA | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | KA | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | KA | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | H(K) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | H(K) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | H(K) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | H(K) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | H,VK,K(B) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | H,VK,K(B) | 27 | 90 |
![]() | Diego Palacios | H,VK,K(B) | 25 | 85 |
![]() | Piero Hincapié | H(BK),VK,K(B) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | VK,K(K) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | H(J),VK,K(K) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | VK,K,TK(K) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | VK,K,TK(K) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | VK,TK(K),K(JK) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | H,VK,K,TK(J) | 27 | 85 |
![]() | Kendry Páez | K(K),TK(JBK) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | T(K) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | T(K) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | TK,T(J) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | TK,T(JB) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | TK(JBK),T(JB) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | TK(JB),T(JBK) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | TK,T(JBK) | 29 | 83 |
Kupa történet | |
Egyik sem |