Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | KA | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | KA | 34 | 82 | |
Javier Burrai | KA | 34 | 82 | |
Félix Torres | H(K) | 27 | 86 | |
Willian Pacho | H(K) | 23 | 90 | |
Robert Arboleda | H(K) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | H(K) | 20 | 85 | |
Pervis Estupiñán | H,VK,K(B) | 26 | 90 | |
Diego Palacios | H,VK,K(B) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | H(BK),VK,K(B) | 22 | 90 | |
Carlos Gruezo | VK,K(K) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | VK,K(K) | 23 | 90 | |
Cristian Ramírez | H,VK,K(JB) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | VK,K,TK(K) | 39 | 85 | |
Alan Franco | VK,K,TK(K) | 26 | 85 | |
José Cifuentes | VK,K,TK(K) | 25 | 85 | |
Angelo Preciado | H,VK,K,TK(J) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | TK(JBK) | 30 | 84 | |
Kendry Páez | K(K),TK(JBK) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | T(K) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | T(K) | 24 | 84 | |
Gonzalo Plata | TK,T(JB) | 24 | 85 | |
Ángel Mena | TK,T(JB) | 36 | 85 | |
Enner Valencia | TK(JB),T(JBK) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | TK,T(JBK) | 29 | 83 |
Kupa történet | |
Egyik sem |