Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | KA | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | KA | 25 | 73 | |
Noam Baumann | KA | 28 | 77 | |
César García | H(K) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | H(K) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | H,VK(K) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | H,VK(J) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | H,VK(JB) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | H,VK,K(B) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | K(K) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | K(K) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | VK,K(K) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | VK,K(K) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | H,VK,K(J) | 30 | 78 | |
Peter Federico | H,VK,K(B),TK(JB) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | H,VK,K(B),TK(JB) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | TK(JBK) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | TK(JBK) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | H,VK,K(J),TK(JBK) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | TK,T(B) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | T(K) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | TK(JBK),T(JB) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | TK(JB),T(JBK) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | TK(JB),T(JBK) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | TK,T(JBK) | 27 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |