Alapítva: Ismeretlen
Stadium: Ismeretlen
Menedzser: Ismeretlen
Ország: Kuba
| Játékos | Poz | Kor | É |
---|
| Raiko Arozarena | KA | 27 | 74 |
| Christian Joel | KA | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | KA | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | H(K) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | H(K) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | H(JK) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | H,VK(K) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | H(BK),VK,K(B) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | H,VK,K(K) | 22 | 70 |
| Karel Espino | H,VK,K(K) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | H,VK,K(J) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | TK(B) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | VK,K,TK(K) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | TK(BK) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | K,TK(JB) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | K,TK(JK) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | K(JB),TK(JBK) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | T(K) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | T(K) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | TK(B),T(BK) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | TK,T(BK) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | TK,T(BK) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | TK,T(JB) | 32 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | TK(JBK),T(JB) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | T(JBK) | 32 | 73 |
Kuba Csapatalakítás