Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | KA | 24 | 85 | |
Dominik Livaković | KA | 30 | 88 | |
Nediljko Labrović | KA | 25 | 85 | |
Duje Ćaleta-Car | H(K) | 28 | 87 | |
Josip Šutalo | H(K) | 24 | 88 | |
Martin Erlić | H(K) | 27 | 87 | |
Joško Gvardiol | H(BK),VK(B) | 23 | 92 | |
Josip Stanišić | H(JBK),VK(JB) | 24 | 88 | |
Borna Sosa | H,VK,K(B) | 27 | 88 | |
Mateo Kovačić | VK,K(K) | 30 | 92 | |
Josip Juranović | H,VK,K(J) | 29 | 88 | |
Kristijan Jakić | H,VK,K(JK) | 27 | 87 | |
Luka Modrić | K,TK(K) | 39 | 93 | |
Mario Pašalić | VK,K,TK(K) | 29 | 90 | |
Nikola Moro | VK,K,TK(K) | 26 | 86 | |
Ivan Perišić | H,VK(B),K,TK(JB) | 35 | 88 | |
Nikola Vlašić | TK(JBK) | 27 | 89 | |
Luka Sučić | K(K),TK(JBK) | 22 | 87 | |
Martin Baturina | K(K),TK(JBK) | 21 | 88 | |
Lovro Majer | K(K),TK(JBK) | 27 | 89 | |
Luka Ivanušec | K(K),TK(JBK) | 26 | 87 | |
Ante Budimir | T(K) | 33 | 89 | |
Bruno Petković | TK,T(K) | 30 | 87 | |
Andrej Kramarić | TK,T(BK) | 33 | 90 | |
Josip Brekalo | TK(JBK),T(JB) | 26 | 87 |
Kupa történet | |
Egyik sem |