Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Yannick Pandor | KA | 23 | 70 | |
Ali Ahamada | KA | 33 | 75 | |
Salim Ben Boina | KA | 33 | 75 | |
Warmed Omari | H(K) | 24 | 86 | |
Younn Zahary | H(K) | 26 | 79 | |
Kassim M'Dahoma | H(JK) | 27 | 76 | |
Abdelghafour Lamirat | H,VK(K) | 27 | 79 | |
Abdel Hakim Abdallah | H,VK,K(B) | 27 | 81 | |
Yacine Bourhane | VK,K(K) | 26 | 78 | |
Nakibou Aboubakari | VK,K(K) | 31 | 73 | |
Iyad Mohamed | VK,K(K) | 23 | 74 | |
Mohamed Youssouf | H,VK,K(J) | 36 | 82 | |
Akim Djaha | H,VK,K(J) | 26 | 79 | |
Mehdi Ahlane | K,TK(K) | 29 | 73 | |
Abdourahim Moina | K,TK(K) | 23 | 72 | |
Youssouf M'Changama | K,TK(BK) | 34 | 82 | |
Benjaloud Youssouf | H,VK,K,TK(J) | 30 | 78 | |
Saïd Bakari | H,VK,K(J),TK(JB) | 30 | 82 | |
Faiz Mattoir | K,TK(JB) | 24 | 76 | |
Housseine Zakouani | K(K),TK(JBK) | 26 | 78 | |
Faïz Selemani | K(JB),TK(JBK) | 31 | 82 | |
Nasser Chamed | TK(JBK),T(JB) | 31 | 76 | |
Rafiki Said | TK(JB),T(JBK) | 24 | 80 | |
Myziane Maolida | TK(JB),T(JBK) | 25 | 83 | |
El Fardou Ben | TK,T(JBK) | 35 | 80 |
Kupa történet | |
Egyik sem |