Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Dalei Wang | KA | 35 | 82 | |
Dianzuo Liu | KA | 34 | 80 | |
Junling Yan | KA | 33 | 83 | |
Chenjie Zhu | H(K) | 24 | 80 | |
Shenglong Jiang | H(K) | 23 | 80 | |
Tyias Browning | H(JK) | 30 | 82 | |
Yang Liu | H,VK,K(B) | 29 | 80 | |
Lei Li | H,VK,K(B) | 32 | 80 | |
Zhunyi Gao | H(BK),VK,K(B) | 29 | 80 | |
Shangyuan Wang | VK,K(K) | 31 | 80 | |
Tim Chow | VK,K(K) | 30 | 80 | |
Hanwen Deng | H,VK,K(J) | 29 | 80 | |
Wai-Tsun Dai | VK,K,TK(K) | 25 | 78 | |
Xi Wu | VK,K,TK(K) | 35 | 80 | |
Xin Xu | VK,K,TK(K) | 30 | 79 | |
Jin Cheng | K,TK(BK) | 29 | 78 | |
Pengfei Xie | K,TK(JB) | 31 | 80 | |
Binbin Liu | K,TK(JB) | 31 | 79 | |
Alan Carvalho | T(K) | 35 | 80 | |
Yuning Zhang | T(K) | 27 | 82 | |
Shihao Wei | TK(JB),T(JBK) | 29 | 82 | |
Lei Wu | TK(JB),T(JBK) | 33 | 85 | |
Oliveira Elkeson | TK(JB),T(JBK) | 35 | 80 | |
Pu Chen | TK(JB),T(JBK) | 27 | 80 | |
Long Tan | TK,T(JBK) | 36 | 80 |
Kupa történet | |
Egyik sem |