Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Plamen Andreev | KA | 19 | 80 | |
Ivan Dyulgerov | KA | 25 | 81 | |
Daniel Naumov | KA | 26 | 82 | |
Kristian Dimitrov | H(K) | 27 | 81 | |
Plamen Galabov | H(K) | 29 | 81 | |
Petko Hristov | H(JK) | 25 | 82 | |
Aleks Petkov | H,VK(K) | 25 | 82 | |
Valentin Antov | H,VK(K) | 24 | 83 | |
Anton Nedyalkov | H(BK),VK,K(B) | 31 | 83 | |
Georgi Kostadinov | VK,K(K) | 34 | 83 | |
Ilia Gruev | VK,K(K) | 24 | 84 | |
Borislav Tsonev | K,TK(K) | 29 | 82 | |
Ivaylo Chochev | VK,K,TK(K) | 31 | 83 | |
Filip Krastev | VK,K,TK(K) | 23 | 82 | |
Viktor Popov | H,VK,K,TK(J) | 24 | 82 | |
Bozhidar Kraev | K(K),TK(JBK) | 27 | 82 | |
Dominik Yankov | K(K),TK(JBK) | 24 | 81 | |
Birsent Karageren | K(JB),TK(JBK) | 31 | 82 | |
Ivelin Popov | K,TK,T(K) | 37 | 82 | |
Todor Nedelev | TK(JBK),T(JB) | 31 | 82 | |
Martin Minchev | TK(JB),T(JBK) | 23 | 82 | |
Toni Tasev | TK(JB),T(JBK) | 30 | 80 | |
Georgi Rusev | K,TK(JB),T(JBK) | 26 | 81 | |
Kiril Despodov | TK,T(JBK) | 28 | 85 | |
Marin Petkov | TK,T(JBK) | 21 | 81 |
Kupa történet | |
Egyik sem |