Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Andrey Klimovich | KA | 36 | 79 | |
Sergey Ignatovich | KA | 32 | 78 | |
Fedor Lapoukhov | KA | 21 | 80 | |
![]() | Aleksandr Martynovich | H(K) | 37 | 82 |
![]() | Eduard Zhevnerov | H,VK(K) | 37 | 79 |
![]() | Gleb Shevchenko | H(JB),VK(K) | 26 | 80 |
![]() | Sergey Karpovich | H,VK(J) | 31 | 79 |
![]() | Kirill Pechenin | H,VK,K(B) | 28 | 80 |
![]() | Kirill Premudrov | K(K) | 32 | 79 |
![]() | Aleksey Legchilin | VK,K(K) | 33 | 79 |
![]() | Nikita Korzun | VK,K(K) | 30 | 80 |
![]() | Evgeniy Yablonskiy | VK,K(K) | 29 | 80 |
![]() | Yuri Kendysh | H,VK,K(K) | 34 | 80 |
![]() | Roman Yuzepchuk | H,VK,K(J) | 27 | 78 |
![]() | Denis Grechikho | K,TK(K) | 25 | 79 |
![]() | Artem Bykov | VK,K,TK(K) | 32 | 80 |
![]() | Maks Ebong | K(K),TK(JBK) | 25 | 80 |
![]() | Artem Kontsevoy | TK(BK),T(B) | 25 | 79 |
![]() | Evgeni Shikavka | T(K) | 32 | 79 |
![]() | Ilya Shkurin | T(K) | 25 | 80 |
![]() | Vladislav Morozov | T(K) | 24 | 80 |
![]() | Pavel Savitskiy | TK,T(BK) | 30 | 82 |
![]() | Mikhail Gordejchuk | TK(JBK),T(JB) | 35 | 80 |
![]() | Vitaliy Lisakovich | TK(JB),T(JBK) | 27 | 82 |
![]() | Aleksandr Makas | TK(JB),T(JBK) | 33 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |