Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Sergey Ignatovich | KA | 32 | 78 | |
Fedor Lapoukhov | KA | 21 | 80 | |
Andrey Klimovich | KA | 36 | 79 | |
Aleksandr Martynovich | H(K) | 37 | 82 | |
Egor Filipenko | H,VK(K) | 36 | 80 | |
Denis Polyakov | H,VK(K) | 33 | 80 | |
Gleb Shevchenko | H(JB),VK(K) | 25 | 80 | |
Kirill Pechenin | H,VK,K(B) | 27 | 80 | |
Kirill Premudrov | K(K) | 32 | 79 | |
Aleksey Legchilin | VK,K(K) | 32 | 79 | |
Nikita Korzun | VK,K(K) | 29 | 80 | |
Evgeniy Yablonskiy | VK,K(K) | 29 | 80 | |
Yuri Kendysh | H,VK,K(K) | 34 | 80 | |
Roman Yuzepchuk | H,VK,K(J) | 27 | 80 | |
Denis Grechikho | K,TK(K) | 25 | 79 | |
Artem Bykov | VK,K,TK(K) | 32 | 80 | |
Maks Ebong | K(K),TK(JBK) | 25 | 80 | |
Artem Kontsevoy | TK(BK),T(B) | 25 | 79 | |
Evgeni Shikavka | T(K) | 32 | 79 | |
Ilya Shkurin | T(K) | 25 | 80 | |
Vladislav Morozov | T(K) | 24 | 80 | |
Nikolai Zenko | T(K) | 35 | 79 | |
Pavel Savitskiy | TK,T(BK) | 30 | 82 | |
Mikhail Gordejchuk | TK(JBK),T(JB) | 35 | 80 | |
Vitaliy Lisakovich | TK(JB),T(JBK) | 26 | 82 |
Kupa történet | |
Egyik sem |