Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Dale Eve | KA | 29 | 70 | |
Jahquil Hill | KA | 28 | 63 | |
Harry Twite | H(K) | 19 | 63 | |
J’nai Butterfield-Steede | H,VK,K(B) | 26 | 63 | |
Kane Crichlow | K(K) | 24 | 65 | |
Milan Butterfield | VK,K(K) | 27 | 65 | |
Roger Lee | H,VK,K(K) | 33 | 63 | |
Knory Scott | TK(K) | 25 | 63 | |
Keziah Martin | K(JBK),TK(K) | 27 | 64 | |
Deniche Hill | H,VK,K(B),TK(JB) | 20 | 65 | |
Remy Coddington | TK(JBK) | 20 | 65 | |
Reggie Lambe | K(K),TK(JBK) | 33 | 73 | |
Zeiko Lewis | K(JB),TK(JBK) | 29 | 73 | |
Justin Donawa | TK,T(JB) | 28 | 65 | |
Ajani Burchall | TK,T(JB) | 20 | 65 | |
Djair Parfitt-Williams | TK(JBK),T(JB) | 28 | 73 | |
Kole Hall | TK(J),T(JK) | 26 | 63 | |
Nahki Wells | TK(JB),T(JBK) | 34 | 82 |
Kupa történet | |
Egyik sem |