Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | KA | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | KA | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | KA | 31 | 78 |
![]() | Cédric Hountondji | H(K) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | H(K) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | H(K) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | H(K) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | H(K) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | H,VK(B) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | H,VK(K) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | VK,K(K) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | VK,K(K) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | H,VK,K(K) | 35 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | H,VK,K(K) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | H(B),VK,K(BK) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | H,VK,K(J) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | H(J),VK,K(JK) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | K,TK(JB) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | TK(JBK) | 32 | 78 |
![]() | Steve Mounié | T(K) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | TK,T(BK) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | T(JBK) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | TK(JB),T(JBK) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | TK(JB),T(JBK) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | TK(JB),T(JBK) | 22 | 82 |
Kupa történet | |
Egyik sem |