Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | KA | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | KA | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | H(K) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | H(K) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | H(K) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | H(BK) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | H,VK,K(B) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | VK,K(K) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | VK,K(K) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | VK,K(K) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | H(B),VK,K(K) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | H,VK,K(K) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | H,VK,K(K) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | K(J),TK(JB) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | T(K) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | T(K) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | T(K) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | TK,T(JB) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | TK,T(JB) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | TK(JB),T(JBK) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | TK(JB),T(JBK) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | TK,T(JBK) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | TK,T(JBK) | 37 | 74 |
Kupa történet | |
Egyik sem |