Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Niklas Hedl | KA | 23 | 83 | |
Tobias Lawal | KA | 24 | 83 | |
Alexander Schlager | KA | 29 | 85 | |
Kevin Danso | H(K) | 26 | 89 | |
Gernot Trauner | H(K) | 32 | 87 | |
Philipp Lienhart | H(K) | 28 | 89 | |
Maximilian Wöber | H(BK) | 26 | 87 | |
David Alaba | H(BK) | 32 | 93 | |
Stefan Posch | H(JK) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | VK,K(K) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | H,VK,K(K) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | H,VK,K(JB) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | H(J),VK,K(JK) | 27 | 90 | |
Alexander Prass | H,VK,K,TK(B) | 23 | 86 | |
Kevin Stöger | K,TK(K) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | VK,K,TK(K) | 27 | 90 | |
Marcel Sabitzer | K(K),TK(JBK) | 30 | 91 | |
Romano Schmid | K(K),TK(JBK) | 25 | 87 | |
Christoph Baumgartner | K(K),TK(JBK) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | T(K) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | T(K) | 27 | 86 | |
Junior Adamu | T(K) | 23 | 86 | |
Michael Gregoritsch | TK,T(K) | 30 | 88 | |
Florian Kainz | TK(JBK),T(JB) | 32 | 87 | |
Patrick Wimmer | TK(JBK),T(JB) | 23 | 86 |
Kupa történet | |
Egyik sem |