Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ricardo Batista | KA | 38 | 80 |
![]() | Hugo Marques | KA | 39 | 76 |
![]() | Signori Antonio | KA | 30 | 73 |
![]() | Jacinto Bastos | H(K) | 33 | 85 |
![]() | David Carmo | H(K) | 25 | 87 |
![]() | Jonathan Buatu | H(K) | 31 | 82 |
![]() | Kialonda Gaspar | H(K) | 27 | 85 |
![]() | Núrio Fortuna | H(BK),VK,K(B) | 30 | 82 |
![]() | Manuel Show | VK,K(K) | 26 | 82 |
![]() | Bruno Gaspar | H,VK,K(J) | 31 | 83 |
![]() | Clinton Mata | H(JK),VK,K(J) | 32 | 86 |
![]() | Bruno Paz | H(J),VK,K(JK) | 26 | 78 |
![]() | Mukendi Beni | VK,K,TK(K) | 22 | 79 |
![]() | Manuel Benson | K,TK(JB) | 28 | 84 |
![]() | João Batxi | K,TK(JB) | 26 | 84 |
![]() | Egas Cacintura | TK(JBK) | 27 | 80 |
![]() | Fredy Ribeiro | K(K),TK(JBK) | 35 | 82 |
![]() | M'bala Nzola | T(K) | 28 | 87 |
![]() | Fábio Abreu | T(K) | 32 | 83 |
![]() | Gelson Dala | TK,T(K) | 28 | 83 |
![]() | Randy Nteka | TK,T(K) | 27 | 84 |
![]() | Hélder Costa | TK,T(JB) | 31 | 83 |
![]() | Afimico Pululu | TK(JB),T(JBK) | 26 | 83 |
![]() | Ivan Cavaleiro | TK(JB),T(JBK) | 31 | 82 |
![]() | Zito Luvumbo | TK,T(JBK) | 23 | 85 |
Kupa történet | |
Egyik sem |