Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | KA | 38 | 82 | |
Signori Antonio | KA | 30 | 73 | |
Hugo Marques | KA | 38 | 76 | |
Kialonda Gaspar | H(K) | 27 | 83 | |
Jacinto Bastos | H(K) | 32 | 85 | |
David Carmo | H(K) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | H(BK),VK,K(B) | 29 | 83 | |
Manuel Show | VK,K(K) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | H,VK,K(J) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | H(JK),VK,K(J) | 32 | 86 | |
Bruno Paz | H(J),VK,K(JK) | 26 | 80 | |
Mukendi Beni | VK,K,TK(K) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | K,TK(JB) | 31 | 82 | |
João Batxi | K,TK(JB) | 26 | 84 | |
Manuel Benson | K,TK(JB) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | TK(JBK) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | K(K),TK(JBK) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | T(K) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | T(K) | 31 | 83 | |
Lucas João | T(K) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | TK,T(K) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | TK,T(K) | 26 | 84 | |
Hélder Costa | TK,T(JB) | 30 | 84 | |
Zito Luvumbo | TK(JB),T(JBK) | 22 | 85 | |
Ivan Cavaleiro | TK(JB),T(JBK) | 31 | 84 |
Kupa történet | |
Egyik sem |